Выбор типа двигателя


Марка: MAN

МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL02.1990 - 05.1994D 2865 LF03235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL02.1990 - 05.1994D 2865 LF06235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL02.1990 - 05.1994D 2865 LUH08235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL07.1986 - 02.1990D 2866 LUL/330243 Кв - 330 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL07.1986 - 01.1991D 2866 KUL265 Кв - 360 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 U,19.372 ULL02.1990 - 05.1994D 2866 LF03272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.372 U,19.372 ULL02.1990 - 05.1994D 2866 LF05272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 U,19.422 ULL02.1990 - 05.1994D 2866 LF06309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
19.422 U,19.422 ULL02.1990 - 05.1994D 2866 LF09309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
24.322 UNL,24.322 UNLL02.1990 - 12.1990D 2865 LF03235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
24.332 UNL,24.332 UNLL10.1986 - 02.1990D 2866 LUL/330243 Кв - 330 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
24.362 UNL,24.362 UNLL10.1986 - 02.1990D 2866 KUL265 Кв - 360 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
24.372 UNL,24.372 UNLL02.1990 - 12.1990D 2866 LF03272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
24.422 UNL,24.422 UNLL02.1990 - 12.1990D 2866 LF06309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.322 UNL,25.322 UNLL09.1990 - 12.1992D 2865 LF03235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.322 UNL,25.322 UNLL09.1990 - 12.1992D 2865 LF06235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.372 UNL,25.372 UNLL09.1990 - 12.1992D 2866 LF03272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.372 UNL,25.372 UNLL09.1990 - 12.1992D 2866 LF05272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.422 UNL,25.422 UNLL09.1990 - 12.1992D 2866 LF06309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
25.422 UNL,25.422 UNLL09.1990 - 12.1992D 2866 LF09309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.322 UNL,26.322 UNLL09.1990 - 05.1994D 2865 LF03235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.322 UNL,26.322 UNLL09.1990 - 05.1994D 2865 LF06235 Кв - 320 Лс9973 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.372 UNL,26.372 UNLL09.1990 - 05.1994D 2866 LF03272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.372 UNL,26.372 UNLL09.1990 - 05.1994D 2866 LF05272 Кв - 370 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.422 UNL,26.422 UNLL09.1990 - 05.1994D 2866 LF06309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
26.422 UNL,26.422 UNLL09.1990 - 05.1994D 2866 LF09309 Кв - 420 Лс11967 см3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
Запчасти для MAN F 90 Unterflur (с 06.1986 по 09.1996)

◄ Назад к выбору модели MAN